Programmamyzy ýükläň
×

logo

ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ ПЕРЕДНИЕ LEXUS GS 300 >05г..IS SP 261 PR

( 0 )
0Teswir
Baha ber
Kategoriýa

Awto harytlary,

Tormoz kolodkalary

Brend

ýok

Satyjy

Mannol-Turkmen

Bahasy
265.30 TMT
Haryt bar

100

Haryt belgisi

ýok

LEXUS GS 300 | 2JZ-GE | 156 | 212 | 03.1993-12.1997 |  front SUM
LEXUS GS 300 | 2JZ-GE | 161 | 219 | 10.2000-04.2005 |  front SUM
LEXUS GS 300 T3 | 2JZ-GE | 163 | 222 | 12.1997-04.2005 |  front SUM
LEXUS GS 400 | 1UZ-FE | 216 | 294 | 12.1997--> |  front SUM
LEXUS GS 430 V8 | 3UZ-FE | 207 | 283 | 11.2000-04.2005 |  front SUM
LEXUS IS + IS SportCross 200 | 1G-FE | 114 | 155 | 04.1999--> |  front SUM
LEXUS IS + IS SportCross 300 | 2JZ-GE | 157 | 214 | 07.2000--> |  front SUM
LEXUS LS 400 | 1UZ-FE | 180 | 245 | 12.1989-12.1994 |  front SUM 09.92-
LEXUS SC 430 V8 | 3UZ-FE | 224 | 305 | 01.2001--> |  front SUM 
265.30 TMT

Yzyna gaýtarmak

Eltip berme 24 sagadyň dowamynda